产品特性
四机一体导电度,比阻抗,TDS,盐度可直接设定更换。
大型显示器,自动背光功能,全天候清楚易读。
安装方式可为管路安装盘面安装壁面安装。
单具符号指示及数字编码,简单易懂。
技术参数
品 名 | 电导率/比电阻/TDS/盐度分析仪 |
型 号 | SM-EC650 |
测量范围 | 导电度:0~5000us/cm~5000Ms/cm |
比 电 阻 | 0~200~200MΩ/cm |
盐 度 | 0-5000 mg/L ~0-500.0g/L |
T D S | 0-5000ppm~0-500ppt |
温 度 | -10.0~120℃ |
解 析 度 | 导电度:1us/cm;1ms/cm 比电阻:0.01MΩ/cm 盐度:1mg/L;0.1g/L 温度:0.1℃ 温度:0.1℃ |
精 确 度 | ±1%、±1digit、±0.1℃ |
温度补偿 | PT100/PT1000/22K/手动 |
迟滞宽度 | Hi/Lo警报可设定迟滞带 |
设 定 点 | 两组警报Hi/Lo可设定,一组自动清洗Relay接点;继电负载240 VAC;5A |
自清周期/时间 | 1~1000小时1~1000秒 |
通讯输出 | RS-485MosBus-RTU |
信号输出 | 两组4~20mA隔离输出,负载500Ω |
液晶显示 | 大荧幕液晶显示,可开启背光功能 |
存储/操作温度 | -20~70℃/0~50℃ |
外观开孔尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D)/138mm×138mm(H×W) |
安装方式 | 管路安装盘面安装壁面安装 |
电 源 | 开关电源90~265VAC/5W;60/50Hz |
防护等级 | IP65/NEMA4X |
选配电极 | 二极式或四极式电极 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!